# 군산효재가노인복지센터

군산효재가노인복지센터의 재가노인복지시설 주야간보호 공개정보입니다. 위치: 전북특별자치도 군산시 미성로  428 1층 (산북동). 공단 평가: 신설기관. 사진, 위치, 전화 문의, 이용비용과 돌봄 인력의 공개정보를 확인하세요.

- 기관기호: 24513000418
- 급여종류: 재가노인복지시설 주야간보호
- 주소: 전북특별자치도 군산시 미성로  428 1층 (산북동)
- 전화: 063-462-9191
- 공단 평가: 신설기관
- 지정일: 2023.12.01
- 정원: 44명
- 등록 인력: 12명 (급여별 등록 인력, 중복 포함 가능)
- 상세정보 기준: 2026-10-19
- 공공데이터 목록 수집일: 2026-07-26

## 공개 비급여 비용

최종변경일 : 2026.09.26

| 비급여항목 | 종류 | 급식 운영방식 | 산출비용 · 단가 | 산출비용 · 일 | 산출비용 · 월 | 비고 | 등록일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 식사재료비 | 일반식 | 직접(자체)조리 | 2,500 | 5,000 | 150,000 | 미공개 | 2026.09.26 |
| 식사재료비 | 간식비 | 직접(자체)조리 | 500 | 1,000 | 30,000 | 미공개 | 2026.09.26 |


### 비급여 외 실비 안내

“수급자가 개별적으로 요구하는 물품 및 용역을 시설에서 구매하여 제공하는 경우에 한하여, 지불 또는 대납한 실제 비용(실비)을 수납할 수 있음” (예시) ① 수급자 기저귀 비용(주·야간보호에 한함) ② 원거리 외출 교통 비용 ③ 수급자 개별 희망에 따른 일상용품 구입 비용 ④ 수급자 개별 희망에 따른 외부 전문가가 제공하는 프로그램 비용

## 공개 프로그램 운영

최종변경일 : 2026.11.04

| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인지기능향상 | 동화 ？ 한눈이 두눈이 세눈이 / 놀이 ？ 하나 둘 셋 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 생신잔치 | 44(명) | 월 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 거꾸로 단어쓰기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 곡식성장과정 알아보기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 과일.야채 구분하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 감정표현하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 계란판탁구공 옮기기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 풍선배구놀이 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 종이컵옮기기게임 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 그때 그시절에는 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 그림에 맞는 이름오려 붙이기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 그림퍼즐 맞추기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 끝말잇기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 나를 소개합니다 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 나만의 액자만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 노인창작활동(단어찾기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 노인창작활동(면봉 물감꾸미기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 노인창작활동(숫자 이어 길찾기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 노인창작활동(숫자모자이크) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 노인창작활동(숫자퍼즐 색칠하기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 웃음레크레이션 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 생활체조 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 협응 레크레이션 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 장구활동 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 접시체조 | 44(명) | 주 3회(30시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 힘뇌체조 | 44(명) | 주 3회(3시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 보자기 활동 | 44(명) | 분기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 전통놀이 | 44(명) | 월 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 성게볼활동 | 44(명) | 월 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 근력강화운동 | 44(명) | 월 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 실내운동회 | 44(명) | 반기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 요리실습 | 44(명) | 분기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 함께하는 이야기나누기 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 선거놀이 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 합동퍼즐놀이 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 가족행사 | 44(명) | 반기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 봄, 가을 나들이 | 44(명) | 반기 1회(2시간) | 꽃과 풍경이 좋은곳 선정 |
| 기타 | 전통시장 체험 | 44(명) | 년 1회(2시간) | 전통시장 |
| 기타 | 대형마트& 상점방문 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 대형마트 |
| 기타 | 시장놀이활동 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 팀워크게임 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 크리스마스 행사 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 동춘서커스 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 몸 튼튼 마음 기쁨 | 44(명) | 반기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 그때 그시절(된장항아리) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 스탠딩 액자 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 돈계산하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 수급자 이름 알기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 겨울별미 석화(생굴) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 감기예방(배숙 만들기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 옛날 색칠하기(노부부와 불꽃) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 얼큰한 해물탕 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 틀린 그림 찾기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 속담 따라 쓰기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 만다라 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 김치찌개 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 빈글자 채우기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 반쪽 그림 채우기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 겨울 음식 대하(새우) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 조기매운탕 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 가로, 세로 문제풀기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 새해 리스 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 한복접기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 병오년 새해 달력 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 병오년 새해 협동화 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 떡국 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 순서대로 숫자 나열하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 황금 잉어빵 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 어제의 일기장 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 따끈한 어묵탕 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 숫자 나무 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 동화 감상후 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 김창옥교수 명강의(세상에서 가장 소중한 사람) | 44(명) | 월 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 나트륨 줄이기(된장 만들기) | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 뉴스 읽어 주기 | 44(명) | 반기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 분류하기(분리수거) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 송편만들기 | 44(명) | 분기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 월남쌈 만들기 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 찾아가는 결핵검진 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 운동보조 | 산가지 놀이 | 44(명) | 분기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 칠교 활동하기 | 44(명) | 분기 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 12간지 동물 이름 알아보기 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 가을 열매 바구니 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 가을 전어구이 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 가을길 꾸미기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 가을 모자 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 가을을 담은 낙엽 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 가을 호박 꾸미기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 갈치조림 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 강남 제비 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 기타 | 개떡 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 겨울 간식 호떡 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 겨울 난로와 양은 도시락 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 겨울 라떼 꾸미기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 겨울 월동 준비 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 겨울밤 풍경을 꾸며요 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 겨울화로 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 경우와 직녀 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 경사났네! 아기출산 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 경칩을 알아보아요 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 제야의 종소리 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 응급상황 대응지침(배뇨) | 44(명) | 반기 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 응급상황 대응지침(종사자 성폭력) | 44(명) | 반기 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 딸기산타 &까나페 | 44(명) | 년 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 털모자속 겨울풍경 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 소원담은 양말 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 무우쌈 말이(사회적응) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 겨울 간식가게 자동차 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 뽀글뽀글 된장국 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 한복접기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 김치찌개 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 과일동물 인지퍼즐 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화-지혜로운 농부 어리석은 주인 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 동화-엉뚱한 며느리 놀이-으이그 탁 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화-자린고비 집안의 헤픈며느리 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 운동보조 | 놀이-빽업봉으로 옮겨라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 운동보조 | 놀이-새알담기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화-참새가 하는말 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 스타퍼즐 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 눈꽃블록 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 성냥개비 퍼즐 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 따끈한 어묵탕 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 가로세로 문제풀기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 민들레 홀씨되어 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 계란꾸미기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 메추리알 병아리 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 팔랑팔랑 나비야 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 황사지킴이 나무 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 볍씨파종 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 목욕하는 날 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 농사 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 봄이 왔나 봄 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 토란잎 우산 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 삼월 삼짇날 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 포슬포슬 햇감자 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 맛있는 햄버거 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 나무야! 고마워(나무그네) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 뜨개퍼즐 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 컬러우드 퍼즐 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 초코볼 옮기기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 링크블록 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화 ？ 호랑이 형님 / 놀이 ？ 굴속으로 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화 ？ 돌고 도는 돈 / 놀이 ？ 복돈을 잡아라 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화 ？ 24절기 경칩 / 놀이 ？ 경칩 동물 깨우기 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화 ？ 생강 과자 아이 / 놀이 ？ 과자봉지 퍼즐 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 수급자 안전관리 교육 | 44(명) | 분기 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 컵숟가락으로 탁구공 옮기기 | 44(명) | 주 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 파리를 잡아라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 행복 가득 과일 수확 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 토끼야 냠냠 먹자! | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 짝꿍 양말을 찾아라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 톡톡 알밤수확 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 주렁주렁 포도송이 만들기 릴레이 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 주렁주렁 바나나 수확하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 주렁주렁 귤 담기 게임 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 점수 쑥숙 바구니 게임 | 44(명) | 일 11회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 햇님을 맞춰라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 행복 열차 게임 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 수박씨 붙이기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 알록달록 무당벌레 옷 입히기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 알콩달콩 콩 옮기기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 오늘은 내가 당근 농부 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 오리 가족 찾기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 색판 뒤집기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 우리집 빨래하는 날 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 빨래집게 챔피언을 찾아라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 보자기 달리기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 바구니 속 보물을 찾아라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 미니 성게볼 게임 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 물고기 배달왕 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 꿀벌 가족 찾기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 명사수를 찾아라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 꽃밭을 만들자 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 굴려라! 스트라이크 볼링게임 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 인지기능향상 | 동화 ？ 한눈이 두눈이 세눈이 / 놀이 ？ 하나 둘 셋 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 악기공연 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 투표방법 알아보기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 호국보훈의 달(현충일) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 애벌레 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 추억이 방울방울 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 올바른 양치법 배우기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 요리실습(또띠아) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화감상 후 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화 ？ 지혜로운 까마귀 / 놀이 ？ 참기름 병 따기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 콩나물 시루 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 쥐를 잡자 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 완두콩 꾸미기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 풋마늘의 추억 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 춘향과 이도령 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 파리를 잡아라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 고당도 꿀참외 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 따라해봐요 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 옛날 팥빙수 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 기타 | 찾아가는 결핵검진(사회적응) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 흔들 수박에 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 홍길동전 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 흔들수박에 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내학습실 |
| 인지기능향상 | 하지 감자 캐기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 추억의 연탄불 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 전통시장 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 추억의 물건들 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 수박밭과 원두막 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 옛날 장날 풍경 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 우리집 장독대 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 시골 우물가 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 소여물 망태기와 삘기의 추억 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 색동이불 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 여름 모기장 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 몸보신에 삼계탕 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 6.25 한국전쟁 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화,초막집 선비의 놀라운 밥상, 놀이,콩나물 밥상 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 6.10 민주항쟁의날 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 감자전 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 개울가 빨래터의 추억 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 골목길 추억 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 대서 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 소서 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 라면끓이기 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화, 견우와 직녀 놀이,사랑 자석 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 동화 심술쟁이 사또와 착한 이방 놀이 돼지 오리 끌기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 동화 강아지와 두 형제 놀이 뿅 잡기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 동화 소가 된 시아버지 놀이 공룡알 넣기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 꽃 블럭 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 입체 컬러 퍼즐 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 부엉이 쌓기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 카프라 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 옥수수와 감자 삶기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 제헌절 알아보기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 보릿고개 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 가마솥 밥짓기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 엿장수 마음대로 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 튀밥 튀겨요 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 손두부 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 그때 그시절 엿장수 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 점프하는 돌고래 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 빙수요정 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 시원한 과일주스 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 어항 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 수박부채 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 냉국과 수제비 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 메뚜기 잡기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 추억의 약장수 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 보리밥과 강냉이죽 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 풍물놀이(농악놀이) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 각설이 공연 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 황소와 쟁기질(회상활동) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 연탄배달(회상활동 및 색칠하기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 보리밥 먹던 시절(회상활동 및 색칠하기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 보리타작 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 걱정 선풍기 만들기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 바닷속 인어공주 꾸미기(색칠·오리기·붙이기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 학습실 |
| 인지기능향상 | 입추(가을이 오는 첫날) 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 광복절(태극기 색칠하기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 처서(가을 풍경) 색칠하기 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 선긋기(그림과 같은 것 연결하기) | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 칠월칠석(견우와 직녀) 색칠하 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 기초선 긋기 연습(선 따라 그리기) 목표 | 44(명) | 일 1회(1시간) | 센터생활실 |
