# 골든네스트케어원

골든네스트케어원의 노인요양시설(개정법) 공개정보입니다. 위치: 경기도 군포시 번영로  604 B1~8층 (금정동). 공단 평가: B · 2025 정기평가, 80.91점. 사진, 위치, 전화 문의, 이용비용과 돌봄 인력의 공개정보를 확인하세요.

- 기관기호: 14141000248
- 급여종류: 노인요양시설(개정법)
- 주소: 경기도 군포시 번영로  604 B1~8층 (금정동)
- 전화: 031-342-8899
- 공단 평가: B · 2025 정기평가
- 공단 평가 총점: 80.91점 (100점 만점, 이용자 평점이 아님)
- 지정일: 2018.01.02
- 정원: 115명
- 등록 인력: 47명 (급여별 등록 인력, 중복 포함 가능)
- 상세정보 기준: 2026-11-02
- 공공데이터 목록 수집일: 2026-07-26

## 공개 비급여 비용

최종변경일 : 2026.09.18

| 비급여항목 | 종류 | 급식 운영방식 | 산출비용 · 단가 | 산출비용 · 일 | 산출비용 · 월 | 비고 | 등록일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 식사재료비 | 일반식 | 직접(자체)조리 | 3,800 | 11,400 | 342,000 | 미공개 | 2026.09.18 |
| 상급침실이용료 | 2인실 | 미공개 | 5,000 | 5,000 | 150,000 | 미공개 | 2026.09.18 |


### 비급여 외 실비 안내

“수급자가 개별적으로 요구하는 물품 및 용역을 시설에서 구매하여 제공하는 경우에 한하여, 지불 또는 대납한 실제 비용(실비)을 수납할 수 있음” (예시) ① 수급자 기저귀 비용(주·야간보호에 한함) ② 원거리 외출 교통 비용 ③ 수급자 개별 희망에 따른 일상용품 구입 비용 ④ 수급자 개별 희망에 따른 외부 전문가가 제공하는 프로그램 비용

## 공개 프로그램 운영

최종변경일 : 2026.10.12

| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인지기능향상 | 장수체조 | 48(명) | 일 1회(0.2시간) | 각 층별 |
| 인지기능향상 | 단어만들기 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 각 층별 |
| 인지기능향상 | 회상하기 | 50(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 퍼즐맞추기 | 95(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 퀴즈놀이 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 각 층별 |
| 인지기능향상 | 책읽어드리기 | 5(명) | 주 1회(1시간) | 각 층별 |
| 운동보조 | 색칠하기 | 45(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 구연동화 | 45(명) | 월 1회(1시간) | 각 층별대상자 |
| 인지기능향상 | 따라그리기 | 45(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 고리던지기 | 45(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 애창노래방 | 95(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 미니볼링 | 95(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 노래들려드리기 | 5(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 생신잔치 | 100(명) | 월 1회(1시간) | 미공개 |
| 인지기능향상 | 세상뉴스전하기 | 86(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 그림에 맞춰 붙히기 | 25(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 반쪽 색칠해보기 | 32(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 숟가락으로 수수깡 옮기기 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 퍼즐 맞추기 | 38(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 순서에 맞는 그림 찾기 | 25(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 색종이로 모양만들기 | 32(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 색종이를 찢어 붙혀보기 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 겹쳐져있는 그림 찾기 | 38(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 나비모양 만들기 | 25(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 수수깡으로 집만들기 | 32(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 귀여운 동작 따라해보기 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 꾸불꾸불 미로 찾기 | 38(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 바다 그물에 물고기 잡기 | 25(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 블럭 미로 만들기 | 32(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 신나는 노래부르기 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 단풍나무꾸미기 | 38(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 틀린 그림 찾기 | 25(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 종교활동 | 86(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 똑딱 똑딱 시계 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 화장솜 귀여운 참새가족 | 32(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 모기야 모기야~ | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 시계바늘 | 33(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 건강체조(전체) | 73(명) | 일 1회(0.2시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기(전체) | 73(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 13(명) | 주 1회(1시간) | 침실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 14(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 인지기능향상 | 나의 하늘 풍선 | 32(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기(전체) | 73(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 향긋한 커피한잔 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 76(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 수박 치기! | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 찬찬찬 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 푸르른 초록 정원 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기(전체) | 78(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 추억의 성냥개비 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 생신잔치 | 78(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 종교활동 | 78(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 영미~ 컬링놀이 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 13(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 14(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 짝사랑 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 미리 식중독을 예방해요 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 77(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 바나나 카나페 만들기 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 탁구왕 김탁구 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 침실 |
| 기타 | 보릿고개 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 13(명) | 주 1회(1시간) | 침실 |
| 기타 | 하하호호 웃음봉사단 | 75(명) | 월 1회(30시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 커튼 속 또다른 세상 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 시원한 여름 과일 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 날아라 헬리콥터 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 옥경이 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 71(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 팝아트 작가 되어보자 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 옥수수 팝콘 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 70(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 예쁜 색깔 수저로 밥상 차려보기 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 책 읽어 드리기 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 인지기능향상 | 휴지심 꽃 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 예쁜 내얼굴 표정 만들기 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 고리를 걸어라 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 굳세어라 금순아 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 2층프로그램실 |
| 기타 | 수납지갑 만들어 보기 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기(전체) | 70(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 모스 신호 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 70(명) | 주 1회(1시간) | 2층 |
| 기타 | 오리 낚시 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 무너진 사랑탑 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 2층 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 69(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 내 몸을 알자 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 물건 맞추기 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 69(명) | 주 1회(1시간) | 2층 |
| 기타 | 알록달록 색종이 접기 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 일소일소 일노일로 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 68(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 부채 만들기 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 팥빙수 만들기 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 색파이프 위로 공이 굴러요 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 그랬었구나 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 2층프로그램실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 69(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 입체적인 바닷속 표현 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 모기 잡아랏~ | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 69(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 탁자 위의 손탁구 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 노래들려드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 분위기 좋고 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 각층 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 67(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 클레이 아이스크림 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 방울 방울 비눗방울 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 나도 베드민턴 선수 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 운동보조 | 야 이사람아 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 생신잔치 | 65(명) | 월 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 67(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 알록달록 일곱색깔 무지개 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 견우직녀의 오작교 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 살금 살금 내 공을 받아라 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 애창노래방 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 우산 쓴 여인 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 67(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 인지기능향상 | 전래놀이 - 팽이 만들기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 한가위만 같아라 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 운동보조 | 달타령 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 노래 들려드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 인지기능향상 | 짝꿍 연결시키기 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 67(명) | 주 11회(1시간) | 거실,침실 |
| 인지기능향상 | 체력단력 보양식 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 69(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 게이트볼 선수 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 새타령 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 68(명) | 주 1회(1시간) | 거실, 침실 |
| 인지기능향상 | 한가위 족자 만들기 | 24(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 건강체조 | 68(명) | 일 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 명절윷놀이 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 68(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 운동보조 | 집게로 높이 높이 쌓아보기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 브라보 아줌마 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 따뜻한 해바라기처럼 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 71(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 개굴 개굴 개구리놀기 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 땅따먹기 사방치기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 생신잔치 | 68(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 아이스께기 팔아요 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 고향버스 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 카라 꽃다발 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 기념일 알아보기 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 67(명) | 주 1회(1시간) | 2층프로그램실 |
| 운동보조 | 계란 판에 공 던지기 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 처녀 뱃사공 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 2층프로그램실 |
| 기타 | 하하호호 웃음봉사단 | 68(명) | 월 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 습자지의 푸른나무 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 봉선화 연정 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 67(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 떡방아 찧고 소원 말해보기 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 9(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 최진사댁 셋째딸 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 아름다운 한글~ | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 국화전시회 | 19(명) | 년 1회(2시간) | 산본 |
| 운동보조 | 뿅망치 골프 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 운동보조 | 단장의 미아리 고개 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 세상뉴스전하기 | 72(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 건강체조 | 72(명) | 일 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 추수의 계절~ | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 자연노리 - 곤충체집 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 짚신 받아요 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 18세 순이 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 과일 바구니 만들어보기 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 세상뉴스 전하기 | 71(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 감 감 감말랭이~ | 25(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 60(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 버킷볼 토스게임 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 13(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 기타 | 잘했군 잘했어 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 하하호호 웃음봉사단 | 65(명) | 월 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 낙엽소녀 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 가을 나들이 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 60(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 만덕이에게 떡을 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 13(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 홍시 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 노래 들려드리기 | 14(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 인지기능향상 | 해바라기 꾸미기 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 치매예방 인지놀이 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 가을 운동회 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 책 읽어 드리기 | 13(명) | 주 1회(1시간) | 거실,침실 |
| 인지기능향상 | 노래 들려드리기 | 14(명) | 주 1회(1시간) | 침실,거실 |
| 기타 | 남자는 여자를 귀찮게 해 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 부지런한 개미 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 너영 나영 혼례식 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 가을 캠핑 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 뽕따러 가세 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 넘쿨담 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 허수아비 아저씨 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 미공개 |
| 운동보조 | 호박마차 끌기 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 폭탄돌리기 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 하하호호 웃음봉사단 | 72(명) | 월 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 숲속 다람쥐 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 유자차 담그는 계절 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 종교활동 | 70(명) | 주 1회(1시간) | 2층 |
| 인지기능향상 | 연탄봉사 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 화개장터 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 2층 |
| 인지기능향상 | 김장 하는 날 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 붕어빵 사세요 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 홍콩아가씨 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 2층 |
| 인지기능향상 | 크리스마스 카드 만들기 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 따뜻한 크리스마스 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 성냥팔이 딸 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 캐롤송 메들리 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 2층 |
| 인지기능향상 | 즐거운 크리스마스 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 탱글 탱글 포도 촉감 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 씽씽 눈썰매 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 공작새 꾸미기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 미공개 |
| 운동보조 | 새해 복 많이 받으세요(명절놀이 한판) | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 이별의 부산정거장 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 새해 설빔 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 하하호호 웃음봉사단 | 29(명) | 월 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 반짝 반짝 대청소 | 34(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 신체기능 향상 프로그램 | 20(명) | 주 1회(0.5시간) | 거실 |
| 기타 | 색파이프 위로 공이 굴러요 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 신체 기능 향상 프로그램 | 14(명) | 주 1회(0.5시간) | 거실,침 |
| 기타 | 백마야 울지마라 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 신체기능 향상 프로그램 | 38(명) | 주 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 눈 내리는 마을 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 식혜 한잔 합시다~! | 32(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 나도 베드민턴 선수 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 아파트 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 겨울 촛불 만들기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 생강차 먹는날 | 33(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 슈샤인 보이 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 떡국 끓여보기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 하하호호 웃음봉사단 | 23(명) | 월 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 손이 시려워 꽁~ | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 보약같은 친구 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 겨울엔 따뜻한 차 한잔 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 피라미드를 무너뜨려요 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 맛있는 겨울 | 32(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 어기야 디어차 뱃놀이 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 미공개 |
| 인지기능향상 | 청 뱀이다 뱀이다~ | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 졸업하는 날 | 32(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 내사랑 그대여 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 대한민국 만세(협동화) | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거 |
| 운동보조 | 농구 대잔치 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 제비처럼 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 목화솜 꽃다발 만들기 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거 |
| 운동보조 | 봄 맞이 대청소 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 물방울 놀이 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 조심조심 계란 나르기 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 꽃 모자쓰고 봄나들이 가요 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 봄 꽃 놀이 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 봄에는 파전이지~ | 31(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 나비야~ 어디에 앉았니? | 30(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 동의보감 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 2025 컬링 결승전 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 해주 아리랑 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 봄 소식 전하러 온 제비 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 오늘은 특별한 날~ | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 바구니 꽃 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 유원지에 가면~! | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 하하호호 웃음봉사단 | 30(명) | 월 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 꽃 가랜드 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 고향무정 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 꽃 버선 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 원두막에서 수박서리 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 목화솜 꽃다발 만들기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 봄나물 캐러가요~ | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 차표한장 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 봄의 전령 버드나무 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 사랑스러운 무당벌레 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 전국노래자랑 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 운동보조 | 대박이야 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 얼~쑤 탈춤 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 하하호호 웃음봉사단 | 28(명) | 월 1회(0.5시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 내 손바닥 니 손바닥 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 님과 함께 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 전통 청자만들기 | 28(명) | 주 11회(1시간) | 거실 |
| 인지기능향상 | 전통 청자만들기 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 여름놀이 얼음치기 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 거실 |
